Bezirksliga - Herren - Staffel 2 - 2002 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Gesamt | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | BC Dragon Strikers | 12 | 4111 | 9 | 4009 | 15 | 4292 | 13 | 3883 | 9 | 4007 | 15 | 4482 | 73 | 24784 | 165,23 |
2 | 1. L.E. Little Rollers Snakes | 13 | 4130 | 12 | 4025 | 12 | 4027 | 12 | 3961 | 8 | 4026 | 10 | 4414 | 67 | 24583 | 163,89 |
3 | 1. Zwickauer BC 3 | 8 | 4033 | 15 | 4056 | 9 | 3961 | 10 | 3986 | 13 | 4152 | 11 | 4405 | 66 | 24593 | 163,95 |
4 | Schützenhaus Fraureuth | 7 | 4040 | 6 | 3936 | 6 | 3826 | 7 | 3736 | 6 | 3993 | 5 | 3970 | 37 | 23501 | 156,67 |
5 | Galaxy BT Chemnitz 3 | 5 | 3866 | 3 | 3531 | 3 | 3524 | 3 | 3641 | 5 | 3770 | 4 | 4045 | 23 | 22377 | 149,18 |
6 | Galaxy BT Chemnitz 4 | 0 | 2756 | 0 | 3406 | 0 | 3367 | 0 | 2179 | 4 | 3705 | 0 | 2390 | 4 | 17803 | 118,69 |
|
Einzelergebnisse |