Bezirksliga - Herren - Staffel 3 - 2002
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Gesamt
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 Dresden Turkeys 2 15 4725 15 5088 13 4292 13 4387 13 4509 15 4777 84 27778 185,19
2 BC Klotzsche Spliters 6 3976 10 4352 12 4049 11 4184 9 4285 7 4226 55 25072 167,15
3 BC Fun Bowl Bautzen 2 10 4158 7 4287 7 3925 6 4171 12 4359 8 4183 50 25083 167,22
4 BV Pin Eulen Elsterwerda 1 9 4057 6 4269 10 3894 7 4034 0 3877 3 4144 35 24275 161,83
5 Schiebocker BV Bischofswerda 1 5 3949 2 4032 1 3738 8 4204 8 4108 4 4015 28 24046 160,31
6 VfB 97 Dresden 3 0 3611 5 4193 2 3674 0 3795 3 3967 8 4233 18 23473 156,49


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag