Jugend A - Staffel 1 - 2002 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Gesamt | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Little Rollers Leipzig | 7 | 3317 | 7 | 3237 | 4 | 2863 | 7 | 2971 | 25 | 12388 | 172,06 |
2 | 1. Zwickauer BC 2 | 6 | 3151 | 6 | 3104 | 7 | 3032 | 4 | 2606 | 23 | 11893 | 165,18 |
3 | 1. Zwickauer BC 1 | 5 | 3100 | 5 | 3046 | 6 | 2941 | 6 | 2819 | 22 | 11906 | 165,36 |
4 | 1. Crimmitschauer BC 1 | 4 | 3012 | 4 | 3022 | 5 | 2917 | 1 | 2268 | 14 | 11219 | 155,82 |
5 | 1. BCE Zschorlau | 2 | 2628 | 3 | 2760 | 2 | 2592 | 5 | 2707 | 12 | 10687 | 148,43 |
6 | 1. Crimmitschauer BC 2 | 3 | 2650 | 2 | 2742 | 1 | 2575 | 3 | 2355 | 9 | 10322 | 143,36 |
7 | Flying Bowlers Chemnitz | 1 | 2459 | 1 | 2306 | 3 | 2817 | 2 | 2276 | 7 | 9858 | 136,92 |
|
Einzelergebnisse |