Bezirksklasse - Herren - Staffel 1 - 2002 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Gesamt | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Leipziger Allerlei | 15 | 5295 | 11 | 5078 | 12 | 4981 | 15 | 5050 | 13 | 5043 | 13 | 4994 | 79 | 30441 | 169,12 |
2 | 1. BCE Zschorlau | 8 | 4652 | 12 | 4744 | 11 | 4997 | 10 | 4719 | 10 | 4928 | 12 | 4818 | 63 | 28858 | 160,32 |
3 | BC Annaberg Buchholz 2 | 7 | 4117 | 7 | 4599 | 5 | 4466 | 3 | 4467 | 7 | 4530 | 5 | 4584 | 34 | 26763 | 148,68 |
4 | BC Elterlein | 0 | 4004 | 0 | 4324 | 2 | 4345 | 2 | 4271 | 0 | 4071 | 0 | 3926 | 4 | 24941 | 138,56 |
|
Einzelergebnisse |