Landesmeisterschaft Vorrunde Herren Einzel, 12.10.02 US Play Leipzig
Vorrunde
Name, Vorname Club/Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Gesamt Schnitt
1. Bindermann, Mathias Alle Zehne Zittau 216 181 191 230 245 158 1221 203,50
2. Richter, Frank 1. Dresdner BV XXL 187 190 256 174 193 217 1217 202,83
3. Müller, Holger Little Rollers Leipzig 168 173 204 198 232 213 1188 198,00
4. Grieger, Jens BSC Dresdner Adler 196 170 223 169 176 246 1180 196,67
5. Lorenz, Tino BV Royal Dresden 179 200 196 256 157 183 1171 195,17
6. Schuler, Heiko ABC Olympia Bautzen 204 182 181 213 183 207 1170 195,00
7. Heimberg, Andreas Alle Zehne Zittau 191 241 179 167 179 211 1168 194,67
8. Preysing, André 1. Zwickauer BC 183 182 181 216 180 225 1167 194,50
9. Kühnreich, Mario 1. Zwickauer BC 149 228 190 190 217 188 1162 193,67
10. Spott, Heiko BV Royal Dresden 174 191 215 207 190 184 1161 193,50
11. Schilling, Frank Little Rollers Leipzig 201 168 233 190 180 179 1151 191,83
12. Lehmann, Andreas BV Royal Dresden 226 198 181 181 208 155 1149 191,50
13. Schneider, Peter BSC Dresdner Adler 192 168 256 190 169 164 1139 189,83
14. Lampe, Andreas BV Royal Dresden 197 170 198 211 205 153 1134 189,00
15. Koch, Thomas BV Royal Dresden 185 160 185 189 234 180 1133 188,83
16. Meusel, Klaus 1. Crimmitschauer BC 246 176 162 214 165 165 1128 188,00
17. Wiehe, Volkmar 1. Zwickauer BC 184 200 216 161 188 176 1125 187,50
18. Schweizer, Michael BV Royal Dresden 211 145 187 168 204 204 1119 186,50
19. Vogel, Dirk VfB 97 Dresden 167 212 190 188 185 176 1118 186,33
20. Hogau, André 1. Dresdner BV XXL 189 226 163 202 156 178 1114 185,67
21. Werner, Torsten BV Royal Dresden 207 166 170 177 187 197 1104 184,00
22. Kuo, Kai-Wan BSC Dresdner Adler 181 178 199 163 200 183 1104 184,00
23. Kempe, Ronny BC Fun Bowl Bautzen 164 181 166 169 185 234 1099 183,17
24. Nohacek, Steffen VfB 97 Dresden 170 187 202 192 170 177 1098 183,00
25. Schuler, Mario ABC Olympia Bautzen 177 212 157 169 201 181 1097 182,83
26. Gellrich, Knuth ABC Olympia Bautzen 178 213 197 150 169 188 1095 182,50
27. Liebl, René 1. Zwickauer BC 177 193 169 168 211 174 1092 182,00
28. Rahmelow, Uwe VfB 97 Dresden 177 158 189 170 224 171 1089 181,50
29. Rudolph, Karl Peter 1. Zwickauer BC 211 161 163 197 168 188 1088 181,33
30. Brauer, Olaf Lichtenstein Dragon´s 188 178 199 173 194 156 1088 181,33
31. Koch, Marcel 1. Crimmitschauer BC 161 177 178 171 194 203 1084 180,67
32. Hofmann, Claus ABC Olympia Bautzen 157 203 168 195 183 178 1084 180,67
33. Gräfe, Uwe Leipziger Allerlei 156 166 181 166 215 198 1082 180,33
34. Drechsler, Jens BV Royal Dresden 139 152 201 214 186 188 1080 180,00
35. Gnauck, Marcel 1. Schiebocker BV 221 189 190 145 161 174 1080 180,00
36. Löhnert, Denis BV Royal Dresden 152 160 198 198 176 194 1078 179,67
37. Heinel, Steffen Fl. Bowlers Chemnitz 155 228 140 211 183 159 1076 179,33
38. Blöß, Michael Alle Zehne Zittau 181 190 141 204 154 196 1066 177,67
39. Eibisch, Andreas 1. Zwickauer BC 202 158 160 222 170 152 1064 177,33
40. Ackermann, Bernd 1. Zwickauer BC 185 193 162 193 155 175 1063 177,17
41. Fischer, Stephan VfB 97 Dresden 177 191 155 156 209 174 1062 177,00
42. Philipp, Matthias 1. Zwickauer BC 193 158 190 189 164 161 1055 175,83
43. Walter, René BV Royal Dresden 160 158 145 242 176 171 1052 175,33
44. Hildebrandt, Klaus EST Hoyerswerda 209 167 160 182 168 161 1047 174,50
45. Jähnig, Raiko Galaxy Chemnitz 178 167 176 208 159 152 1040 173,33
46. Loos, Gunter Blau-Weiß Bautzen 71 204 178 133 172 171 178 1036 172,67
47. Eckardt, Andreas BC Fun Bowl Bautzen 157 190 157 177 192 162 1035 172,50
48. Görlitz, Ingolf Leipziger Allerlei 193 159 168 177 170 165 1032 172,00
49. Böhm, Alexander Galaxy Chemnitz 180 166 187 145 197 157 1032 172,00
50. Machold, Jens Lichtenstein Dragon´s 163 160 167 183 181 177 1031 171,83
51. Eckstein, H.-Joachim 1. Schiebocker BV 156 162 172 194 159 182 1025 170,83
52. Petrischek, Ronny BC Sachsen 90 Btz. 166 157 173 176 165 187 1024 170,67
53. Oswald, Gunter 1. Schiebocker BV 185 159 141 232 123 183 1023 170,50
54. Hertel, Jürgen Lichtenstein Dragon´s 172 179 185 144 199 140 1019 169,83
55. Pflanz, Thomas ABC Olympia Bautzen 156 169 193 175 145 181 1019 169,83
56. Schirmer, Andreas VfB 97 Dresden 109 210 138 189 213 157 1016 169,33
57. Thoms, Steffen BC Fun Bowl Bautzen 193 168 165 145 146 197 1014 169,00
58. Mäßig, Torsten Fl. Bowlers Chemnitz 159 165 141 159 183 202 1009 168,17
59. Hausch, Kai-Uwe 1. Dresdner BV XXL 158 162 133 198 181 177 1009 168,17
60. Werner, Leander Lichtenstein Dragon´s 171 166 167 158 168 178 1008 168,00
61. Jakob, Gerhard Flying Bowlers Chemnitz 151 155 179 160 193 163 1001 166,83
62. Zürl, Dieter 1. Zwickauer BC 155 171 157 165 169 183 1000 166,67
63. Hamann, Mike Dragon Strikers 172 194 137 197 150 150 1000 166,67
64. Richter, Volker Galaxy Chemnitz 152 176 167 164 169 170 998 166,33
65. Hoffmann, Andreas 1. Schiebocker BV 224 137 152 159 166 159 997 166,17
66. Vollstädt,Mathias Fraureuth 172 152 153 171 154 190 992 165,33
67. Dierich, Dietmar VfB 97 Dresden 155 166 165 189 181 136 992 165,33
68. Graumüller, Ralf U1 Mavericks 167 180 180 165 141 155 988 164,67
69. Machner, Gerhard 1. Zwickauer BC 165 196 190 146 155 135 987 164,50
70. Hartig, Thomas Little Rollers Leipzig 177 147 129 149 175 209 986 164,33
71. Schickfluß, Jörg BC Fun Bowl Bautzen 168 181 159 122 176 180 986 164,33
72. Schuricht, Rainer Dragon Strikers 150 174 149 181 167 160 981 163,50
73. Walter, Jens BV Royal Dresden 163 154 169 158 174 157 975 162,50
74. Bräuer, Ronny Little Rollers Leipzig 134 152 191 163 186 147 973 162,17
75. Moses, Stefan Marocs Meißen 169 159 145 136 179 182 970 161,67
76. Fehre, Ringo BV Royal Dresden 118 136 203 169 157 186 969 161,50
77. Beyer, Jens Galaxy Chemnitz 166 149 163 166 147 167 958 159,67
78. Kunce, Rainer Galaxy Chemnitz 113 178 146 176 172 170 955 159,17
79. Heinrich, Horst 1. Schiebocker BV 162 137 145 214 163 133 954 159,00
80. Sonntag, Torsten BC Fun Bowl Bautzen 173 152 149 165 147 147 933 155,50
81. Kellert, Tilo BC Fun Bowl Bautzen 116 150 164 171 137 182 920 153,33
82. Hütter, Bernd VfB 97 Dresden 159 196 172 142 124 125 918 153,00
83. Hartmann, Eddy Little Rollers Leipzig 181 161 127 142 132 169 912 152,00
84. Schmidtgen, Rainer BC Fun Bowl Bautzen 148 151 142 152 148 168 909 151,50
85. Scheibner, Enrico Galaxy Chemnitz 126 197 141 135 161 145 905 150,83
86. Ackermann, Danny Galaxy Chemnitz 169 126 164 136 160 139 894 149,00
87. Ockain, Jürgen VfB 97 Dresden 156 132 179 133 147 144 891 148,50
88. Vorwerk, Peter BC Fun Bowl Bautzen 143 162 117 153 155 160 890 148,33
89. Heinrich, Sylvio 1. Schiebocker BV 129 139 149 179 116 169 881 146,83
90. Hartmann, Andreas VfB 97 Dresden 142 167 115 158 131 146 859 143,17
91. Haberecht, Kai BC Fun Bowl Bautzen 135 128 135 157 130 170 855 142,50
92. Kahle, Michel EST Hoyerswerda 148 149 154 130 113 156 850 141,67
93. Klotz, Sebastian VfB 97 Dresden 158 154 124 125 120 164 845 140,83
94. Wieruch, Daniel BSC Dresdner Adler 128 189 134 145 596 149,00
95. Gay, Udo VfB 97 Dresden #DIV/0!
96. Schröter, Roberto U1 Mavericks #DIV/0!
97. Schmidl, Bernd Strikejäger Hoyersw. #DIV/0!
98. Narius, Andreas Marocs Meißen #DIV/0!
99. Hafke, Andreas Marocs Meißen #DIV/0!
100. Fiedler, Karsten Marocs Meißen #DIV/0!
101. Muhr, Sebastian Marocs Meißen #DIV/0!
102. Proch, Michael Marocs Meißen #DIV/0!
103. Kosemetzky, Horst Marocs Meißen #DIV/0!
104. Mühlhaus, Enrico Marocs Meißen #DIV/0!
105. Bachmann, Andreas Marocs Meißen #DIV/0!
106. Dachsel, Thomas Marocs Meißen #DIV/0!
107. Kaiser, Marcel Marocs Meißen #DIV/0!
108. Kunth, René Marocs Meißen #DIV/0!
109. Witzel, René Marocs Meißen #DIV/0!
110. Krauße, Torsten Little Rollers Leipzig #DIV/0!
111. Wagner, Karl Little Rollers Leipzig #DIV/0!
112. Witt, Jens Leipziger Allerlei #DIV/0!
113. Heber, Matthias Galaxy Chemnitz #DIV/0!
114. Hetze, Mike Galaxy Chemnitz #DIV/0!
115. Rudolph, Sven Galaxy Chemnitz #DIV/0!
116. Wilsenack, Christian Galaxy Chemnitz #DIV/0!
117. Lehmann, Frank ABC Olympia Bautzen #DIV/0!
118. Sommer, Jürgen 1. Schiebocker BV #DIV/0!
119. Thielen, Andreas 1. Dresdner BV XXL #DIV/0!