Jugend B - Staffel 2 - 2002 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Gesamt | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Strikejäger Hoyerswerda | 4 | 2100 | 4 | 2235 | 4 | 2119 | 3 | 2088 | 15 | 8542 | 142,37 |
2 | EST Hoyerswerda 1 | 2 | 1808 | 2 | 1929 | 2 | 2092 | 4 | 2115 | 10 | 7944 | 132,90 |
3 | BC Sachsen 90 Bautzen | 3 | 1994 | 3 | 2102 | 1 | 1979 | 1 | 1824 | 8 | 7899 | 131,65 |
4 | EST Hoyerswerda 2 | 1 | 1718 | 1 | 1911 | 3 | 2104 | 2 | 1981 | 7 | 7714 | 128,57 |
|
Einzelergebnisse |