Bezirksliga - Herren - Staffel 1 - 2002 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Gesamt | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | 1. Crimmitschauer BC 1 | 11 | 4139 | 9 | 4060 | 11 | 4181 | 13 | 4169 | 15 | 4354 | 15 | 4563 | 74 | 25466 | 169,77 |
2 | 1. Zwickauer BC 2 | 11 | 4298 | 11 | 4207 | 13 | 4262 | 12 | 4144 | 10 | 4289 | 12 | 4431 | 69 | 25631 | 170,87 |
3 | Galaxy BT Chemnitz 2 | 12 | 4290 | 12 | 4178 | 12 | 4183 | 1 | 3811 | 9 | 4059 | 9 | 4229 | 55 | 24750 | 165,00 |
4 | Lichtenstein Dragonīs 1 | 8 | 3996 | 2 | 4048 | 6 | 3879 | 11 | 4044 | 8 | 3925 | 6 | 4062 | 41 | 23954 | 159,69 |
5 | 1. Reichenbacher BC | 3 | 3931 | 7 | 3968 | 2 | 3694 | 2 | 3749 | 0 | 3662 | 2 | 3881 | 16 | 22885 | 152,57 |
6 | Flying Bowlers Chemnitz 2 | 0 | 3805 | 4 | 3748 | 1 | 3790 | 6 | 3868 | 3 | 3767 | 1 | 3923 | 15 | 22901 | 152,67 |
|
Einzelergebnisse |