Landesliga - Damen - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 BC Fun Bowl Bautzen 1 16 4715 8 4295 21 4814 17 4624 20 4759 13 4646 95 27853 165,79
2 Dresden Turkeys 1 18 4838 10 4383 14 4479 10 4431 10 4567 19 4882 81 27580 164,17
3 1. Zwickauer BC 12 4643 18 4601 9 4247 11 4605 15 4671 13 4819 78 27586 164,20
4 1. L.E. Little Rollers CB Leipzig 7 4419 7 4290 5 4414 20 4665 16 4638 12 4765 67 27191 161,85
5 Schützenhaus Fraureuth 8 4462 11 4477 15 4581 12 4524 13 4576 5 4446 64 27066 161,11
6 Pin(k) Panther Zittau 10 4456 14 4538 12 4504 14 4659 8 4515 3 4265 61 26937 160,34
7 1. Dresdner BV-XXL 17 4636 9 4340 8 4364 5 4473 5 4222 12 4644 56 26679 158,80
8 BC Sachsen 90 Bautzen 4 4432 15 4541 8 4453 3 4428 5 4527 15 4640 50 27021 160,84


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag