Bezirksklasse - Herren - Staffel 3 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | SFV Maroc's Meißen 3 | 14 | 3913 | 16 | 3951 | 12 | 4229 | 11 | 4061 | 13 | 4066 | 14 | 4472 | 80 | 24692 | 164,61 |
2 | Pin(k) Panther Zittau 2 | 13 | 3914 | 12 | 3801 | 10 | 4109 | 12 | 4168 | 14 | 4160 | 15 | 4277 | 76 | 24429 | 162,86 |
3 | VfB 97 Dresden 4 | 12 | 3944 | 11 | 3850 | 8 | 3799 | 11 | 3898 | 10 | 3860 | 8 | 4047 | 60 | 23398 | 155,99 |
4 | U 1 Maverick´s | 4 | 2957 | 7 | 3653 | 5 | 3838 | 10 | 3933 | 4 | 3649 | 7 | 3967 | 37 | 21997 | 146,65 |
5 | Schiebocker BV 2 | 7 | 3707 | 4 | 3568 | 3 | 3712 | 5 | 3466 | 3 | 3565 | 6 | 3727 | 28 | 21745 | 144,97 |
6 | Joe's Dresden | 0 | 0 | 1 | 3429 | 13 | 4136 | 2 | 3497 | 7 | 3708 | 1 | 3582 | 24 | 18352 | 122,35 |
|
Einzelergebnisse |