Regionalliga - Damen - Staffel 2 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | VfB 97 Dresden 1 | 10 | 3018 | 13 | 3182 | 13 | 3258 | 13 | 3081 | 13 | 3213 | 11 | 3336 | 73 | 19088 | 159,07 |
2 | BV Strikejäger Hoyerswerda | 5 | 2800 | 12 | 3174 | 3 | 2960 | 11 | 3063 | 13 | 3121 | 11 | 3239 | 55 | 18357 | 152,98 |
3 | BC Fun Bowl Bautzen 2 | 7 | 2966 | 9 | 3136 | 9 | 3054 | 10 | 3070 | 8 | 3148 | 9 | 3172 | 52 | 18546 | 154,55 |
4 | 1. Schiebocker BV | 15 | 3078 | 6 | 2921 | 8 | 2984 | 6 | 3001 | 8 | 3040 | 4 | 3185 | 47 | 18209 | 151,74 |
5 | U1 Maverick´s | 8 | 2912 | 5 | 2884 | 12 | 3147 | 5 | 2938 | 3 | 2850 | 10 | 3325 | 43 | 18056 | 150,47 |
|
Einzelergebnisse |