Landesliga - Herren  
     
      Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
  1.   1. BSC Dresdner Adler 964 974 1136 1050 1051 5175 207,00
  2.   ABC Olympia Bautzen 1065 1095 973 843 1052 5028 201,12
  3.   1. Zwickauer BC 969 971 960 1035 1057 4992 199,68
  4.   Dresden Turkeys 1092 968 981 958 937 4936 197,44
  5.   VfB 97 Dresden 1011 1022 920 1004 972 4929 197,16
  6.   1. L.E. Little Rollers CB 998 952 906 1049 846 4751 190,04
  7.   1. Dresdner BV XXL 942 874 876 951 917 4560 182,40
 
  Dresden Turkeys  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Walter, René 196 210 213 190 180 989  
  Löhnert, Denis 288 163 147   180 778  
  Lorenz, Tino 161 196 214 206 170 947  
  Lehmann, Andreas 245 189 191 160   785  
  Spott, Heiko 202 210 216 218 192 1038  
  Hendrich, Lars       184 215 399  
              0  
  Gesamt 1092 968 981 958 937 4936  
 
  1.Zwickauer BC  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Kühnreich, Mario 164 224 189 173   750  
  Rothe, Matthias 232 139 248   214 833  
  Zink, Terence 134 216   213 203 766  
  Eibisch, Andreas 215   147 170 158 690  
  Preysing, Andre   178 181 256 213 828  
  Liebl, René 224 214 195 223 269 1125  
              0  
  Gesamt 969 971 960 1035 1057 4992  
 
  1.DVB XXL e.V.  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Richter, Frank 181 200   194 172 747  
  Gerold, Dirk 171 157 180 136 168 812  
  Hausch, Kai-Uwe 202   184 247 206 839  
  Hogau, Andre 203 178 201   196 778  
  Thielen, Andreas 185 157 161 202   705  
  Peuker, Jan   182 150 172 175 679  
              0  
  Gesamt 942 874 876 951 917 4560  
 
  ABC Olympia Bautzen  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Jungnickel, Marcel 214 234 166 182 248 1044  
  Hofmann, Claus 218 213 210 164 214 1019  
  Pflanz, Thomas 224 203 193 141   761  
  Schuler, Mario 217 242 216 193 167 1035  
  Gellrich, Knuth 192 203 188   205 788  
  Schuler, Heiko       163 218 381  
              0  
  Gesamt 1065 1095 973 843 1052 5028  
 
  1.L.E.Little Rollers Leipzig  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Müller, Holger 223 211 175 223 222 1054  
  Schilling, Frank 235 200 181 235   851  
  Krauße, Torsten 235 217 166   159 777  
  Lisso, Volker 143     186 171 500  
  Hartig, Thomas 162   199 226 164 751  
  Schinkitz, Falk   178 185 179   542  
  Garbotz, Sven   146     130 276  
  Gesamt 998 952 906 1049 846 4751  
 
  1.BSC Dresdener Adler e.V.  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Wieruch, Daniel 162 125 234 203 236 960  
  Kuo, KaiWan 224 235 202 236 188 1085  
  Tietze, Andre 187 179 190 227 165 948  
  Ommen, Ralf 189 244 266 169 187 1055  
  Baumbach, Henrik 202 191 244 215 275 1127  
              0  
              0  
  Gesamt 964 974 1136 1050 1051 5175  
 
  VfB´97 Dresden  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Rahmelow, Bernd 231 246 172   173 822  
  Rahmelow, Uwe 212 195 184 248 191 1030  
  Vogel, Dirk 183   213 169   565  
  Gay, Udo 180   179 201 231 791  
  Wiesemann, Jochen 205 189   199 182 775  
  Vogel,Ha.-Jo.   181   187   368  
  Nohacek, Steffen   211 172   195 578  
  Gesamt 1011 1022 920 1004 972 4929