Bezirksliga - Herren - Staffel 4 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | EST Hoyerswerda | 13 | 4382 | 4 | 3877 | 16 | 4279 | 14 | 4393 | 14 | 4266 | 12 | 4136 | 73 | 25333 | 168,89 |
2 | Alle Zehne Zittau | 10 | 4416 | 14 | 4334 | 10 | 4138 | 11 | 4224 | 9 | 4262 | 12 | 4420 | 66 | 25794 | 171,96 |
3 | Powerstriker Arnsdorf | 3 | 3881 | 11 | 4219 | 11 | 4159 | 7 | 4045 | 14 | 4230 | 6 | 4068 | 52 | 24602 | 164,01 |
4 | BV Strikejäger Hoyerswerda 2 | 9 | 4069 | 10 | 4081 | 7 | 4118 | 12 | 4100 | 5 | 4061 | 7 | 4134 | 50 | 24563 | 163,75 |
5 | Fun Bowl Bautzen 3 | 10 | 4127 | 8 | 4025 | 1 | 3861 | 4 | 3944 | 6 | 3910 | 11 | 4208 | 40 | 24075 | 160,50 |
6 | SFV Maroc´s Meißen 1 | 6 | 4049 | 4 | 4036 | 6 | 3983 | 3 | 3813 | 3 | 3902 | 3 | 3740 | 25 | 23523 | 156,82 |
|
Einzelergebnisse |