Regionalliga - Damen - Staffel 1 - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 Leipziger Allerlei 12 3197 16 3503 12 3489 13 3361 12 3368 16 3643 81 20561 171,34
2 Flying Bowlers Chemnitz 1 9 3220 9 3336 13 3207 10 3100 13 3338 11 3340 65 19541 162,84
3 1. Reichenbacher BC 16 3252 4 3014 7 3057 15 3273 7 3226 10 3115 59 18937 157,81
4 Flying Bowlers Chemnitz 2 6 2903 10 3225 10 3163 3 2966 10 3265 1 2830 40 18352 152,93
5 Galaxy BT Chemnitz 1 5 3002 7 3146 7 2972 5 3031 8 3222 7 3075 39 18448 153,73
6 BC Annaberg Buchholz 3 2768 5 2930 2 2977 5 2963 1 2994 6 2953 22 17585 146,54


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag