Regionalliga - Herren - Staffel 1 - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 Dresden Turkeys 2 14 4687 16 4936 14 4437 13 4121 13 4651 16 4781 86 27613 184,09
2 1. Crimmitschauer BC 1 15 4366 10 4322 11 4424 10 4117 9 4468 6 4335 61 26032 173,55
3 BC Annaberg Buchholz 1 8 4301 5 4187 9 4168 16 4415 6 4396 7 4357 51 25824 172,16
4 BC Dragon Strikers 4 4149 11 4341 6 4092 5 3890 11 4548 9 4594 46 25614 170,76
5 Flying Bowlers Chemnitz 1 7 4189 4 4194 8 4240 5 4017 8 4489 3 4280 35 25409 169,39
6 Galaxy BT Chemnitz 1 3 4043 5 4274 3 3993 2 3967 5 4396 10 4521 28 25194 167,96


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag