Regionalliga - Herren - Staffel 2 - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 BC Fun Bowl Bautzen 1 14 4770 11 4308 14 4488 14 4547 12 4650 14 4721 79 27484 183,23
2 Pin(k) Panther Zittau 1 4 4209 6 4132 10 4238 10 4223 9 4221 13 4526 52 25549 170,33
3 BC Blau-Weiß 71 Bautzen 2 7 4276 7 4194 6 3989 13 4252 13 4355 6 4224 52 25290 168,60
4 ABC Olympia Bautzen 2 12 4340 8 4287 13 4414 3 3869 8 4291 5 4096 49 25297 168,65
5 BC Sachsen 90 Bautzen 1 11 4426 12 4372 5 4102 4 4101 5 4053 7 4209 44 25263 168,42
6 BV Strikejäger Hoyerswerda 1 3 4033 7 4101 3 3982 7 4164 4 4216 8 4208 30 24704 164,69


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag