Jugend A - Staffel 4 - 2003 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Gesamt | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | ABC Olympia Bautzen | 14 | 2718 | 14 | 2917 | 14 | 2756 | 12 | 2728 | 54 | 11119 | 185,32 |
2 | Pin(k) Panther Zittau | 13 | 2696 | 13 | 2392 | 15 | 2650 | 13 | 2469 | 54 | 10207 | 170,12 |
3 | BC Sachsen 90 Bautzen 1 | 9 | 2315 | 7 | 2267 | 8 | 2326 | 7 | 2390 | 31 | 9298 | 154,97 |
4 | Strikejäger Hoyerswerda 2 | 8 | 2395 | 3 | 2349 | 7 | 2322 | 12 | 2431 | 30 | 9251 | 154,18 |
5 | BC Sachsen 90 Bautzen 2 | 6 | 2299 | 8 | 2103 | 4 | 2191 | 6 | 2155 | 24 | 8994 | 149,90 |
6 | EST Hoyerswerda 3 | 1 | 1909 | 6 | 2192 | 3 | 2162 | 1 | 1996 | 11 | 8259 | 137,65 |
|
Einzelergebnisse |
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag |
Platz 1 steigt in die Landesliga auf, die beiden Erstplatzierten nehmen am Finale teil. |