Jugend - B - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 Dresden Turkeys 16 2283 3 1864 16 2455 14 2536 14 2296 63 11434 152,45
2 Flying Bowlers Chemnitz 4 1949 16 2383 11 2340 12 2327 10 2248 53 11247 149,96
3 Strikejäger Hoyerswerda 12 2161 11 2265 10 2217 11 2344 7 2169 51 11156 148,75
4 BC Sachsen 90 Bautzen 11 2228 9 2119 9 2164 9 2321 13 2278 51 11110 148,13
5 1. Schiebocker BV 7 1871 8 2173 4 1962 4 2018 6 2065 29 10089 134,52
6 EST Hoyerswerda 1 1088 4 1881 1 1917 0 0 0 0 6 4886 65,15


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag