Aktive (m)

 Sektion Bowling in Sachsen

  www.sachsenbowler.de - ranglisten@sachsenbowler.de

  Stand: 2024-03-24 21:11:40

Pins: 773284        Spiele: 4366        Schnitt: 177.11
Platz Name EDV Nr. Verein / Klub Altersklasse Pins Spiele Schnitt
1 Sven Garbotz 27101 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 28219 134 210.59
2 Timo Büchner 27896 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 21085 101 208.76
3 Kaiwan Kuo 23222 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 17887 86 207.99
4 Tim Bergmann 41042 BC Löwen Pins Leipzig e.V. Damen/Herren 7691 37 207.86
5 Christopher Tulodetzki 23389 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 17996 88 204.50
6 Frank jr. Ohndorf 10365 BC Löwen Pins Leipzig e.V. Damen/Herren 4636 23 201.57
7 Philipp Einer 27521 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 31547 157 200.94
8 René Schnabel 23454 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 15244 76 200.58
9 Michael Neidhardt 27441 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 796 4 199.00
10 Albrecht Holstein 23443 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 8512 43 197.95
11 Julius Herrmann 27894 Dresden Bowlers e.V. Damen/Herren 987 5 197.40
12 Lukas Engelhardt 27478 ESV Lokomotive Zwickau e.V. Damen/Herren 8042 41 196.15
13 Andy Vogel 27111 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 11964 61 196.13
14 Stefan Kochta 27893 Dresden Bowlers e.V. Damen/Herren 1960 10 196.00
15 Dominik Sonnabend 27399 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 15468 79 195.80
16 Erik Schiebold 27515 VfB 97 Dresden Damen/Herren 15989 82 194.99
17 Felix Krusche 23012 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 2516 13 193.54
18 Nazar Didorenko 41069 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 9085 47 193.30
19 Christian Günthel 23114 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 13687 71 192.77
20 Sebastian Scharm 27118 SG Bi Ba Bo Leipzig e.V. Damen/Herren 5010 26 192.69
21 Enrico Zabel 22862 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 960 5 192.00
22 Paul Hartmann 27262 VfB 97 Dresden Damen/Herren 11641 61 190.84
23 Lars Hendrich 23251 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 4368 23 189.91
24 Benjamin Richter 41008 BC Annaberg-Buchholz Damen/Herren 10634 56 189.89
25 Jan Dienst 10659 BC Löwen Pins Leipzig e.V. Damen/Herren 5505 29 189.83
26 Thomas Zerbinati 23272 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 4745 25 189.80
27 Markus Schubert 23786 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 947 5 189.40
28 Robert Kohlschütter 10557 Dresden Bowlers e.V. Damen/Herren 947 5 189.40
29 Daniel Werner 23511 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 5862 31 189.10
30 Andy Lawatsch 27935 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 6209 33 188.15
31 Daniel Heinke 23563 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 3752 20 187.60
32 Dominik Selbmann 41080 BC Löwen Pins Leipzig e.V. Damen/Herren 937 5 187.40
33 Robert Hempel 27775 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 13458 72 186.92
34 Marcel Bufe 27660 1. Zwickauer BC Damen/Herren 929 5 185.80
35 Torsten Schiemenz 27197 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 17358 94 184.66
36 Steffen Klose 27848 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 18828 102 184.59
37 Alexander Schulz 27205 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 10518 57 184.53
38 Manuel Hofmann 27287 1. Crimmitschauer BC Damen/Herren 3135 17 184.41
39 Johann Helbig 27171 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 4565 25 182.60
40 Sören Florenske 27404 1. Zwickauer BC Damen/Herren 2733 15 182.20
41 Christoph Silze 27303 VfB 97 Dresden Damen/Herren 7282 40 182.05
42 Torsten Madalinski 41023 SG Bi Ba Bo Leipzig e.V. Damen/Herren 5233 29 180.45
43 Mathias Schwarz 27884 SG Bi Ba Bo Leipzig e.V. Damen/Herren 6495 36 180.42
44 Thomas Kuhnert 23820 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2883 16 180.19
45 Sebastian Richter 23307 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 4680 26 180.00
46 Reinhard Meyer 23180 Lichtenstein Dragons Damen/Herren 1799 10 179.90
47 Yves Glassl 27705 BC Klingenthal Damen/Herren 3581 20 179.05
48 Jens Arnold 27153 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 18557 104 178.43
49 Uwe Viehrig 23455 SV HELIOS 24 Damen/Herren 1779 10 177.90
50 Sandro Lehmann 23033 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 9423 53 177.79
51 Torsten Mäßig 27253 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 6900 39 176.92
52 Felix Conrad 4004 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 704 4 176.00
53 Christian Steinert 27642 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 2461 14 175.79
54 Tobias Beier 41026 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 5092 29 175.59
55 Robin Gatzke 23003 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 3152 18 175.11
56 Marko Hammerschmidt 27934 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 875 5 175.00
57 Andre Dobersch 27524 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 6462 37 174.65
58 René Kunth 23398 SFV Maroc´s Meißen e.V. Damen/Herren 4365 25 174.60
59 Christian Kistner 27664 1. Zwickauer BC Damen/Herren 4010 23 174.35
60 Maximilian Lorenz 27901 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 6449 37 174.30
61 Stephan Süß 27769 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 3121 18 173.39
62 Tobias Aulhorn 23738 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 3809 22 173.14
63 Sven Gesche 23988 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 4155 24 173.13
64 Matthias Ullrich 23412 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 1730 10 173.00
65 Daniel Schink 23603 1. Schiebocker BV Damen/Herren 4320 25 172.80
66 Jim Kretschmar 27115 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 2759 16 172.44
67 Marco Reineke 27973 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2931 17 172.41
68 Martin Meinhold 23780 Black Bowlers Damen/Herren 517 3 172.33
69 Heiko Wasser 27952 Alle Zehne e.V. Zittau Damen/Herren 1722 10 172.20
70 Daniel Lautenschläger 27754 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 8076 47 171.83
71 Philipp Herrmann 27684 SV HELIOS 24 Damen/Herren 2576 15 171.73
72 Sven Grapenthin 27975 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 7510 44 170.68
73 Benjamin Schmid 23826 1. Crimmitschauer BC Damen/Herren 1876 11 170.55
74 Alexander Stange 23854 Alle Zehne e.V. Zittau Damen/Herren 2728 16 170.50
75 Sebastian Klotz 23469 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 4579 27 169.59
76 Alexander Wadewitz 29880 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 1355 8 169.38
77 Richard Volke 27877 ESV Lokomotive Zwickau e.V. Damen/Herren 3556 21 169.33
78 Christian Müller 27208 ESV Lokomotive Zwickau e.V. Damen/Herren 846 5 169.20
79 Martin Weber 27601 1. Zittauer Bowlingverein ´Pin(k) Panther´ e.V. Damen/Herren 3377 20 168.85
80 Markus Schneider 27506 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 4380 26 168.46
81 Alexander Raschka 27808 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 1514 9 168.22
82 Torsten Werner 23271 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 1345 8 168.13
83 Tilo Strehle 27360 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2682 16 167.63
84 Thomas Uhlig 27012 Black Bowlers Damen/Herren 2514 15 167.60
85 Ronny Berge 27881 Black Bowlers Damen/Herren 3516 21 167.43
86 Sven Nordmann 23083 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 7189 43 167.19
87 David Tuppak 41111 VfB 97 Dresden Damen/Herren 2335 14 166.79
88 Robin Seidler 27965 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 10664 64 166.63
89 Christian Mihatsch 27974 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 5326 32 166.44
90 Sören Dost 23526 VfB 97 Dresden Damen/Herren 6315 38 166.18
91 René Kretschmer 23011 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 1828 11 166.18
92 Marcel Stark 27959 BC Klingenthal Damen/Herren 4983 30 166.10
93 Daniel Wagner 759 BC fun Bowl Bautzen e.V. Damen/Herren 1328 8 166.00
94 Daniel Siering 23543 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 1988 12 165.67
95 Stanley Brandt 27259 SG Bi Ba Bo Leipzig e.V. Damen/Herren 2149 13 165.31
96 Robert Tietze 41109 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 2143 13 164.85
97 Marcel Kaiser 23396 SFV Maroc´s Meißen e.V. Damen/Herren 4271 26 164.27
98 Benjamin Schmidt 27644 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 4099 25 163.96
99 Thomas Gesche 27402 Team PLAY Dresden e.V. Damen/Herren 1967 12 163.92
100 Sven Müller 38284 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 5238 32 163.69
101 Michael Köhler 27976 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 6055 37 163.65
102 Daniel Füssel 41099 Dresden Bowlers e.V. Damen/Herren 1636 10 163.60
103 Christian Freyer 27936 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 818 5 163.60
104 Marko Ender 41018 BC fun Bowl Bautzen e.V. Damen/Herren 2121 13 163.15
105 Sören Vollert 23186 Lichtenstein Dragons Damen/Herren 3260 20 163.00
106 Danilo Heinrich 27991 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 3092 19 162.74
107 Thomas Rösner 27219 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 488 3 162.67
108 Steffen Hauswald 23534 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 3250 20 162.50
109 Philipp Pillgrimm 27551 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 1624 10 162.40
110 Thomas Schlegel 41100 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 811 5 162.20
111 Jens Buttig 27926 Alle Zehne e.V. Zittau Damen/Herren 4371 27 161.89
112 Sven Donath 27187 1. Crimmitschauer BC Damen/Herren 2749 17 161.71
113 Michael Nitzsche 27871 ESV Lokomotive Zwickau e.V. Damen/Herren 2094 13 161.08
114 Stefan Sabel 27764 1. Crimmitschauer BC Damen/Herren 801 5 160.20
115 Torsten Böhm 27525 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 5925 37 160.14
116 Thomas Kloß 27793 Sportclub Hoyerswerda e.V. Damen/Herren 1919 12 159.92
117 Tom Brehmer 41051 Dresden Bowlers e.V. Damen/Herren 799 5 159.80
118 Volker Richter 23335 Galaxy Bowlingteam Chemnitz Damen/Herren 1915 12 159.58
119 Maik Schneider 27372 City Bowler Görlitz 09 e.V. Damen/Herren 4140 26 159.23
120 Andy Kern 27820 1. L.E. Little Rollers CB Damen/Herren 1908 12 159.00
121 Steffen Bienert 27635 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 4766 30 158.87
122 Sven Thieme 27055 SFV Maroc´s Meißen e.V. Damen/Herren 2382 15 158.80
123 Florian Fiedler 27505 BC Klingenthal Damen/Herren 2215 14 158.21
124 Sven Richter 41086 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 948 6 158.00
125 Sven Krysmann 27870 1. Zwickauer BC Damen/Herren 3159 20 157.95
126 Maik Müller 27299 Black Bowlers Damen/Herren 3617 23 157.26
127 Daniel Schneider 27809 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 2341 15 156.07
128 Silvio Richter 27379 City Bowler Görlitz 09 e.V. Damen/Herren 778 5 155.60
129 Martin Matthes 41021 Alle Zehne e.V. Zittau Damen/Herren 931 6 155.17
130 Sandy Peters 27538 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 3102 20 155.10
131 Moritz Möckel 27922 Galaxy Bowlingteam Chemnitz Damen/Herren 4029 26 154.96
132 Benjamin Paris 27924 SV HELIOS 24 Damen/Herren 4958 32 154.94
133 Kai-Uwe Limmer 23177 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 3859 25 154.36
134 Torsten George 27925 SV HELIOS 24 Damen/Herren 4165 27 154.26
135 Thomas Bolick 23110 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 767 5 153.40
136 Daniel Panjas 10851 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 3065 20 153.25
137 Uwe Buttig 23366 Alle Zehne e.V. Zittau Damen/Herren 2751 18 152.83
138 Markus Heßmann 41063 Black Bowlers Damen/Herren 764 5 152.80
139 Michele Brühl 27653 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 2279 15 151.93
140 Marcus Freitag 27873 ESV Lokomotive Zwickau e.V. Damen/Herren 3946 26 151.77
141 Michael Münnich 27983 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 910 6 151.67
142 Thomas Klinger 41056 1. Zittauer Bowlingverein ´Pin(k) Panther´ e.V. Damen/Herren 2270 15 151.33
143 Tobias Petrich 27742 VfB 97 Dresden Damen/Herren 2116 14 151.14
144 Marcel Brüser 27767 1. Zwickauer BC Damen/Herren 2261 15 150.73
145 Mark Schumann 27937 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 753 5 150.60
146 Matthias Scheuermann 27904 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 2844 19 149.68
147 Mario Ehrig 27433 SV HELIOS 24 Damen/Herren 2092 14 149.43
148 Enrico Dietzsch 27805 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 738 5 147.60
149 Stephan Fischer 23459 VfB 97 Dresden Damen/Herren 1178 8 147.25
150 René Eisold 23434 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 1325 9 147.22
151 Christian Schmiedel 27275 1. Zwickauer BC Damen/Herren 734 5 146.80
152 Rolf Uhlig 27513 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2052 14 146.57
153 Martin Leucht 41085 SV HELIOS 24 Damen/Herren 1902 13 146.31
154 Sylvio Heinrich 23600 1. Schiebocker BV Damen/Herren 584 4 146.00
155 Alexander Jacob 27858 City Bowler Görlitz 09 e.V. Damen/Herren 3776 26 145.23
156 Heiko Blümel 41019 Alle Zehne e.V. Zittau Damen/Herren 871 6 145.17
157 Florian Fiedler 27355 1. Zittauer Bowlingverein ´Pin(k) Panther´ e.V. Damen/Herren 2176 15 145.07
158 Andy Zapf 23190 Lichtenstein Dragons Damen/Herren 3046 21 145.05
159 Patrick Föllner 27574 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 1592 11 144.73
160 Michael Härtig 27942 ESV Lokomotive Zwickau e.V. Damen/Herren 1866 13 143.54
161 Marco Kukral 41115 SG Bi Ba Bo Leipzig e.V. Damen/Herren 714 5 142.80
162 Eric Grünberg 27955 Dresden Bowlers e.V. Damen/Herren 713 5 142.60
163 Robert Krüger 27794 Sportclub Hoyerswerda e.V. Damen/Herren 1699 12 141.58
164 Franz Baßler 41065 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2399 17 141.12
165 Martin Reiber 41087 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 1409 10 140.90
166 Rigo Mallok 23447 SV HELIOS 24 Damen/Herren 698 5 139.60
167 André Hoch 27914 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Damen/Herren 1652 12 137.67
168 Christian Glück 27853 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 1365 10 136.50
169 Heiko Riedel 23739 Hotbowlers Schwarzenberg e.V. Damen/Herren 673 5 134.60
170 Rico Meierhof 27244 BC Fireball Chemnitz e.V. Damen/Herren 134 1 134.00
171 Christian Fischer 27634 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 2665 20 133.25
172 Michael Krauße 41107 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 1331 10 133.10
173 Uwe Jacob 27720 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 394 3 131.33
174 Sebastian Wächter 27854 Aubachtaler Strikehunter Damen/Herren 523 4 130.75
175 Markus Knoch 41105 BV Markkleeberger Boogie-Pins Damen/Herren 649 5 129.80
176 Mirko Anger 27856 Flying Bowlers Chemnitz Damen/Herren 1022 8 127.75
177 Ronny Linke 41113 BC fun Bowl Bautzen e.V. Damen/Herren 254 2 127.00
178 Patrick Mehlhorn 41015 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2747 22 124.86
179 Mario Noack 41074 Sportclub Hoyerswerda e.V. Damen/Herren 1485 12 123.75
180 Maik Hoffmann 27867 SV HELIOS 24 Damen/Herren 1091 9 121.22
181 Bengt Behm 41102 Dragon Strikers e.V. Damen/Herren 2132 19 112.21

* Rot hinterlegte Spieler liegen unterhalb der Mindestspielgrenze für eine Ranglisteneinteilung.
Spieler unter 18 Ranglistenspielen werden am Ende der Saison aus der Rangliste gestrichen.