Jugend (m)

 Sektion Bowling in Sachsen

  www.sachsenbowler.de - ranglisten@sachsenbowler.de

  Stand: 2024-04-15 11:50:57

Pins: 150458        Spiele: 1013        Schnitt: 148.53
Platz Name EDV Nr. Verein / Klub Altersklasse Pins Spiele Schnitt
1 Tobias Schöpke 27786 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Jugend-A 13329 67 198.94
2 Marvin Voigt 41048 Black Bowlers Jugend-A 15900 84 189.29
3 Lukas Unterdörfer 41084 BC Klingenthal Jugend-A 361 2 180.50
4 Arwed Bramborg 27814 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Jugend-A 6663 37 180.08
5 Marlon Hemedinger 27892 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Jugend-A 10336 58 178.21
6 Leon Stopp 27851 1. L.E. Little Rollers CB Jugend-A 11039 63 175.22
7 Richard Gräßler 27891 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Jugend-A 6128 35 175.09
8 Henry Kunis 27930 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-A 7676 45 170.58
9 Finn Sonnek 27859 VfB 97 Dresden Jugend-A 2373 15 158.20
10 Nic Duckhorn 41041 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-A 5242 35 149.77
11 Leon Thiemicke 41061 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Jugend-A 3436 23 149.39
12 Justin Kirsten 27913 VfB 97 Dresden Jugend-A 2505 17 147.35
13 Marlon Schoenke 27969 1. L.E. Little Rollers CB Jugend-B 7801 53 147.19
14 Philipp Lange 41037 VfB 97 Dresden Jugend-A 2623 18 145.72
15 Alexander Köhler 27970 VfB 97 Dresden Jugend-B 5056 35 144.46
16 Roman Führig 27932 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-A 4187 29 144.38
17 Mio Duckhorn 41076 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-C 4495 35 128.43
18 Lenny Joel Mietke 27986 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-B 3707 29 127.83
19 Dean Krauße 41112 Dragon Strikers e.V. Jugend-C 762 6 127.00
20 Eddy Sigl 41045 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-B 4301 35 122.89
21 Lukas Szakalas 41090 1. Schiebocker BV Jugend-B 4257 35 121.63
22 Lukas Müller 41093 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-B 4185 35 119.57
23 Ben Bachmann 41046 1. Schiebocker BV Jugend-B 4032 35 115.20
24 Timo Haase 41014 BC Sachsen 90 Bautzen e.V. Jugend-B 3427 30 114.23
25 Jamie Hampel 41077 Flying Bowlers Chemnitz Jugend-B 667 6 111.17
26 Till Koschnicke 41091 1. Schiebocker BV Jugend-B 3214 29 110.83
27 Erik Fahle 41072 VfB 97 Dresden Jugend-B 2507 23 109.00
28 Luke Gengelbach 41092 1. Schiebocker BV Jugend-B 3786 35 108.17
29 Alwin Altmann 41094 BC fun Bowl Bautzen e.V. Jugend-B 3723 35 106.37
30 Bastian Scholz 41073 VfB 97 Dresden Jugend-B 2740 29 94.48

* Rot hinterlegte Spieler liegen unterhalb der Mindestspielgrenze für eine Ranglisteneinteilung.
Spieler unter 18 Ranglistenspielen werden am Ende der Saison aus der Rangliste gestrichen.